Tahukah Anda bahwa Anda dapat menguji dan mendapatkan kredit dalam mata pelajaran seperti bahasa Spanyol atau Pengantar Komputer? Tes CLEP menawarkan 33 mata pelajaran yang dirancang untuk membantu Anda mempercepat jalan Anda menuju kelulusan. HCCC juga memberikan kredit untuk ujian Kemahiran Bahasa NYU.
Pusat Pengujian juga menyediakan layanan pengawasan kepada mahasiswa non-HCCC yang kuliah di perguruan tinggi/universitas lain. Kami mengawasi ujian kertas-pensil dan ujian terkomputerisasi jarak jauh.
Statistik: 97% siswa HCCC yang mengikuti CLEP Spanyol 2019-2020 lulus dan memperoleh kredit perguruan tinggi.
https://calendly.com/hudsonclep
Perhatian Siswa HCCC!
Kebijakan CLEP HCCC sedang ditinjau. Jika Anda berencana untuk mengikuti ujian CLEP SEBELUM September 2024, mohon konfirmasikan nama ujian CLEP dengan Pusat Pengujian sebelum melakukan pembelian:
pengujianFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
Kategori Subjek |
Ujian CLEP / NYU |
kredit |
Minimal. Skor |
Kesetaraan Kursus HCCC |
Bisnis |
Prinsip Manajemen | 3 | 50 | PRIA 121 |
Sistem Informasi | 3 | 50 | PKS 100 | |
prinsip akuntansi | 3 | 50 | acc 121 | |
Pengantar Hukum Bisnis | 3 | 50 | BIS 230 | |
Prinsip Pemasaran | 3 | 50 | PRIA 221 | |
Komposisi dan Sastra (1) |
Sastra Amerika dengan esai | 6 | 50 | LIT 201 + LIT 202 |
Menganalisis dan Menafsirkan Sastra dengan esai | 6 | 50 | 2 Pilihan Sastra | |
Komposisi Perguruan Tinggi | 3 | 50 | IND 101 | |
Sastra Inggris dengan esai | 6 | 50 | 2 Pilihan Sastra | |
Humaniora (1) | 6 | 50 | 2 Pilihan: ART, MUS, LIT atau THA | |
Bahasa dunia |
Perguruan Tinggi Perancis I dan II (2 semester) | 6 | 50 | MLF 101 + MLF 102 |
Perguruan Tinggi Bahasa Spanyol I dan II (2 semester) | 6 | 50 | MLS 101 + MLS 102 | |
Perguruan Tinggi Bahasa Jerman I dan II (2 semester) | 6 | 50 | 2 pilihan HUM atau Bahasa Modern | |
Ujian Kemahiran Bahasa NYU | 6 | 6 poin | 2 pilihan HUM atau Bahasa Modern* | |
Sejarah dan Ilmu Sosial |
Pemerintah Amerika | 3 | 50 | PSC 102 |
Sejarah Amerika I | 3 | 50 | NYA 105 | |
Sejarah AS II | 3 | 50 | NYA 106 | |
Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia | 3 | 50 | PSI 260 | |
Prinsip Makroekonomi | 3 | 50 | ECO 201 | |
Prinsip Ekonomi Mikro | 3 | 50 | ECO 202 | |
Ilmu Sosial dan Sejarah (3) | 6 | 50 | 1 sosial. Sains + 1 mata pelajaran pilihan Sejarah | |
Pengantar Psikologi Pendidikan | 3 | 50 | PSI 270 | |
Psikologi Pendahuluan | 3 | 50 | PSI 101 | |
Sosiologi Pengantar | 3 | 50 | SOC 101 | |
Peradaban Barat I | 3 | 50 | NYA 210 | |
Peradaban Barat II | 3 | 50 | NYA 211 | |
Sains dan Matematika |
Biologi | 6 | 50 | BIO 100 + BIO 120 |
Ilmu Pengetahuan Alam (4) | 6 | 50 | 2 mata pelajaran pilihan Sains non-lab | |
Aljabar Perguruan Tinggi | 3 | 50 | MAT 100 | |
Pra-Kalkulus | 4 | 50 | MAT 110 | |
Hitungan | 4 | 50 | MAT 111 | |
|